Maruti Swift: स्टॉक खत्म होने से पहले फटाफट करें बुक! इस पर आया बंपर डिस्काउंट
Maruti Swift: अगर आप Maruti Swift स्विफ्ट गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है। जी हां, क्योंकि निर्माता नवंबर 2024 में इस गाड़ी पर भारी छूट दे रहा है। मारुति की स्विफ्ट पेट्रोल AMT की लीटर-दर-लीटर माइलेज 25.75 है। मारुति की नई स्विफ्ट पर नवंबर 2024 की छूट के बारे में, खरीदार अब इस गाड़ी पर 84,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस छूट ऑफ़र की खासियतों के बारे में हमें बताने के लिए नीचे दी गई तालिका का उपयोग करें।
नवंबर 2024 में मारुति स्विफ्ट पर डिस्काउंट | ||
डिस्काउंट टाइप | डिस्काउंट | नोट |
स्विफ्ट पेट्रोल-ऑटोमैटिक (ZXI & ZXI Plus) | ||
कैश डिस्काउंट | Rs. 50,000 | – |
एडिशनल डिस्काउंट | Rs. 19,000 | – |
एक्सचेंज बोनस | Rs. 15,000 | – |
टोटल | Rs. 84,000 | अधिकतम डिस्काउंट |
स्विफ्ट पेट्रोल-ऑटोमैटिक (VXI & VXI (O)) | ||
कैश डिस्काउंट | Rs. 25,000 | – |
एडिशनल डिस्काउंट | Rs. 19,000 | – |
एक्सचेंज बोनस | Rs. 15,000 | – |
फेस्टिव डिस्काउंट | Rs. 5,000 | – |
टोटल | Rs. 59,000 | अधिकतम डिस्काउंट |
स्विफ्ट पेट्रोल-मैनुअल (ZXI & ZXI Plus) | ||
कैश डिस्काउंट | Rs. 45,000 | – |
एडिशनल डिस्काउंट | Rs. 19,000 | – |
एक्सचेंज बोनस | Rs. 15,000 | – |
टोटल | Rs. 79,000 | अधिकतम डिस्काउंट |
स्विफ्ट पेट्रोल-मैनुअल (VXI & VXI (O)) | ||
कैश डिस्काउंट | Rs. 20,000 | – |
एडिशनल डिस्काउंट | Rs. 19,000 | – |
एक्सचेंज बोनस | Rs. 15,000 | – |
टोटल | Rs. 54,000 | अधिकतम डिस्काउंट |
स्विफ्ट पेट्रोल-मैनुअल (LXI) | ||
कैश डिस्काउंट | Rs. 20,000 | – |
एडिशनल डिस्काउंट | Rs. 9,000 | – |
एक्सचेंज बोनस | Rs. 15,000 | – |
टोटल | Rs. 44,000 | अधिकतम डिस्काउंट |
स्विफ्ट CNG (Except ZXI) | ||
एडिशनल डिस्काउंट | Rs. 20,000 | – |
एक्सचेंज बोनस | Rs. 15,000 | – |
टोटल | Rs. 35,000 | अधिकतम डिस्काउंट |
स्विफ्ट CNG (BLITZ EDITION VXI & VXI (O)) | ||
एडिशनल डिस्काउंट | Rs. 15,000 | – |
एक्सचेंज बोनस | Rs. 15,000 | – |
टोटल | Rs. 30,000 + ₹39,500 की फ्री किट | अधिकतम डिस्काउंट |
स्विफ्ट पेट्रोल-ऑटोमैटिक (BLITZ EDITION VXI & VXI (O)) | ||
एडिशनल डिस्काउंट | Rs. 14,000 | – |
एक्सचेंज बोनस | Rs. 15,000 | – |
टोटल | Rs. 29,000 + ₹39,500 की फ्री किट | अधिकतम डिस्काउंट |
स्विफ्ट पेट्रोल-मैनुअल (BLITZ EDITION VXI & VXI (O)) | ||
एडिशनल डिस्काउंट | Rs. 14,000 | – |
एक्सचेंज बोनस | Rs. 15,000 | – |
टोटल | Rs. 29,000 + ₹39,500 की फ्री किट | अधिकतम डिस्काउंट |
स्विफ्ट पेट्रोल-मैनुअल (BLITZ EDITION LXI) | ||
एडिशनल डिस्काउंट | Rs. 4,000 | – |
एक्सचेंज बोनस | Rs. 15,000 | – |
टोटल | Rs. 19,000 + ₹49,500 की फ्री किट | अधिकतम डिस्काउंट |
Maruti Swift की कीमत
2024 Maruti Swift कार की एक्स-शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपये से लेकर 9.59 लाख रुपये तक है।
पावरट्रेन इंजन
मारुति स्विफ्ट मॉडल में नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन 112 एनएम का टॉर्क और 82 पीएस की पावर पैदा कर सकता है। यह इंजन के अलावा AMT ट्रांसमिशन और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है।
मारुति स्विफ्ट की माइलेज
मारुति स्विफ्ट पेट्रोल मैनुअल की माइलेज 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर है। वहीं स्विफ्ट गैसोलीन एएमटी की माइलेज 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर है।